
-暂无数据-
楼栋信息
 32#
33#
34#
7#
10#
12#
14#
15#
11#
13#
24#
25#
27#
28#
29#
30#
31#
38#
35#
36#
37#
39#
 在售
 32#
在售
 33#
在售
 34#
在售
 7#
在售
 10#
在售
 12#
在售
 14#
在售
 15#
在售
 11#
在售
 13#
在售
 24#
在售
 25#
在售
 27#
在售
 28#
在售
 29#
在售
 30#
在售
 31#
在售
 38#
在售
 35#
在售
 36#
在售
 37#
在售
 39#
32# 在售
 单元:1个
 楼层:2层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 九章别墅
 
                    建成年代:
                
 2014年12月01日
 
                    物业类型:
                
 别墅
 
                    项目特色:
                
 宜居生态地产
 
                    建筑类型:
                
 独栋
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 北京诚通华亿房地产有限公司
 
                    环线位置:
                
 五环至六环
 
                    投资商:
                
 北京诚通华亿房地产有限公司
 
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 朝阳 朝阳区东苇路3号
 销售信息 
 
                    销售状态:
                
 售罄
 
                    交房时间:
                
 2020年07月
 
                    开盘时间:
                
 2018年08月
 开盘提醒
                        
                    售楼电话:
                
 4006162877-116355
 
                    售楼地址:
                
 朝阳区东苇路3号
 
                    预售许可证:
                
 
                            (一房一价:详情请至住建委网站查询)
                         
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
京(2021)朝不动产权第0020143号   | 2021-05-27   | 23号楼   | 
京(2018)朝不动产权第0042105号   | 2018-04-23   | 5号楼   | 
京(2018)朝不动产权第0042777号   | 2018-04-23   | 1号楼   | 
京(2018)朝不动产权第0042870号   | 2018-04-23   | 7号楼   | 
京(2018)朝不动产权第0042798号   | 2018-04-23   | 2号楼   | 
京(2018)朝不动产权第0042173号    | 2018-04-23   | 13号楼   | 
京(2018)朝不动产权第0042866号    | 2018-04-23   | 6号楼   | 
京(2018)朝不动产权第0042808号    | 2018-04-23   | 3号楼   | 
京(2018)朝不动产权第0042865号    | 2018-04-23   | 4号楼   | 
京房售证字(2017)185号    | 2017-12-31   | 17#住宅楼、18#住宅楼、21#住宅楼、22#住宅楼   | 
京房售证字(2017)67号   | 2017-06-16   | 1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、4#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼   | 
京房售证字(2014)55号   | 2014-04-02   | |
京房售证字(2013)69号   | 2013-05-12   | 32#,34#   | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2021-07-16   | 7500.0万元/套   | |||
2021-01-20   | 9300.0万元/套   | |||
2020-12-04   | 7000.0万元/套   | |||
2020-09-24   | 7000.0万元/套   | |||
2020-08-13   | 7000.0万元/套   | |||
2020-05-21   | 9300.0万元/套   | |||
2019-03-11   | 9300.0万元/套   | |||
2019-02-25   | 9300.0万元/套   | |||
2019-02-12   | 9300.0万元/套   | |||
2019-01-30   | 9300.0万元/套   | |||
2019-01-15   | 9300.0万元/套   | |||
2018-12-04   | 9300.0万元/套   | |||
2018-11-05   | 9300.0万元/套   | |||
2018-10-31   | 9300.0万元/套   | |||
2018-09-14   | 9300.0万元/套   | 销售价格9300万元/套起   | ||
2018-09-07   | 9300.0万元/套   | |||
2018-09-04   | 9300.0万元/套   | 9300万元/套起   | ||
2018-08-30   | 9300.0万元/套   | |||
2018-08-24   | 9300.0万元/套   | |||
2018-08-24   | 9300.0万元/套   | |||
2018-08-20   | 9300.0万元/套   | |||
2018-08-17   | 9300.0万元/套   | |||
2018-08-15   | 9300.0万元/套   | |||
2018-08-13   | 9300.0万元/套   | |||
2018-08-09   | 9300.0万元/套   | |||
2018-08-07   | 9300.0万元/套   | |||
2018-07-31   | 9300.0万元/套   | |||
2018-07-18   | 9300.0万元/套   | |||
2018-03-12   | 14500.0万元/套   | |||
2018-02-27   | 8800.0万元/套   | 总价8800-27000万元/套   | ||
2018-02-01   | 92080.0元/m²   | |||
2017-12-07   | 8800.0万元/套   | |||
2017-12-01   | 90022.0元/m²   | |||
2017-12-01   | 90200.0元/m²   | |||
2017-11-22   | 9700.0万元/套   | 九章别墅三期独栋别墅共25栋,已于2017年6月16日取得预售许可证,户型面积约1250平米,均价77000元/套,总价约9700万/套。项目另有独栋别墅,户型面积为1867平米,总价14500万元/套   | ||
2017-09-06   | 8200.0元/m²   | 895-1000平米,总价8200万元/套起   | ||
2017-07-04   | 14500.0万元/套   | 此为独栋别墅总价起价,三期独栋均价77000元/平   | ||
2017-06-23   | 14500.0元/m²   | 此为独栋别墅总价起价,三期独栋均价770000元/平   | ||
2017-06-15   | 8000.0万元/套   | 此为独栋别墅总价起价,价格区间为8000-14500万元/套   | ||
2017-05-11   | 8000.0万元/套   | 此为独栋别墅总价起价,价格区间为8000-14500万元/套   | ||
2017-04-28   | 7500.0万元/套   | 此为独栋别墅总价起价,价格区间为7500-14500万元/套   | ||
2017-04-20   | 7500.0万元/套   | 此为独栋别墅总价起价,价格区间为7500-14500万元/套   | ||
2017-03-26   | 7500.0万元/套   | 此为独栋别墅总价起价,价格区间为7500-14500万元/套   | ||
2017-03-20   | 7500.0万元/套   | 此为独栋别墅总价起价,价格区间为7500-14500万元/套   | ||
2017-03-14   | 7500.0万元/套   | 此为独栋别墅总价起价,价格区间为7500-14500万元/套   | ||
2017-03-08   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2017-02-28   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2017-02-22   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2017-02-15   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2017-01-24   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2017-01-16   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2017-01-09   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2017-01-03   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-12-26   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-12-19   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-12-12   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-12-06   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-11-29   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-11-22   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-11-15   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-11-08   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-11-01   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-10-24   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-10-18   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-10-11   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-09-27   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-09-20   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-09-12   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-09-05   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-08-29   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-08-22   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-08-15   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-08-11   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-08-05   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-07-29   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-07-22   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-07-15   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-07-07   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-06-30   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-06-23   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-06-17   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-06-12   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-06-03   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-05-25   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-05-19   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-05-11   | 5000.0万元/套   | 独栋总价区间为5000-14500万元/套   | ||
2016-04-22   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅总起价   | ||
2016-04-15   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅总起价   | ||
2016-04-07   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅总起价   | ||
2016-04-01   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅总起价   | ||
2016-03-07   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅起价   | ||
2016-02-03   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅起价   | ||
2016-01-06   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅起价   | ||
2015-12-16   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅最低起价   | ||
2015-11-27   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅最低起价   | ||
2015-11-11   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅最低起价   | ||
2015-10-27   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅最低起价   | ||
2015-09-24   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅最低起价   | ||
2015-08-31   | 4800.0万元/套   | 此为独栋别墅最低起价   | ||
2015-08-03   | 4800.0万元/套   | 独栋别墅最低起价   | ||
2014-11-13   | 3800.0万元/套   | 独栋别墅最低起价   | ||
2014-09-18   | 3800.0万元/套   | 独栋别墅最低起价   | ||
2014-07-01   | 81000.0元/m²   | |||
2014-05-19   | 81000.0元/m²   | |||
2013-12-10   | 81000.0元/m²   | |||
2013-12-09   | 81000.0元/m²   | |||
2013-11-12   | 81000.0元/m²   | |||
2013-10-10   | 81000.0元/m²   | |||
2013-09-24   | 81000.0元/m²   | |||
2013-09-11   | 81000.0元/m²   | |||
2013-08-27   | 81000.0元/m²   | |||
2013-08-08   | 81000.0元/m²   | |||
2013-08-08   | 81000.0元/m²   | |||
2013-06-03   | 81000.0元/m²   | 一次性付款,银行按揭   | ||
2013-05-28   | 81000.0元/m²   | 一次性付款,银行按揭   | ||
2013-05-28   | 81000.0元/m²   | 一次性付款,银行按揭   | ||
2013-05-28   | 81000.0元/m²   | 一次性付款,银行按揭   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 640路、641路、847路、854路、857路前苇沟站下车即到。
 
                    交通方式:
                
 紧邻机场高速,位于机场高速东苇路(原苇沟)出口南侧
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 86327平方米
 
                    建筑面积:
                
 91924平方米
 
                    容积率:
                
 0.6
 
                    绿化率:
                
 35%
 
                    停车位:
                
 3-5个/户
 
                    楼栋总数:
                
 81
 
                    总户数:
                
 81
 
                    物业公司:
                
 北京诚通嘉晟物业管理有限公司
 
                    物业费:
                
 12.80元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 12.8元/平方米·月
 
                    周边配套:
                
 商业配套:丽京高尔夫假日俱乐部、乡村高尔夫俱乐部、THE GREYSTONGE 高尔夫击球中心、金色湖畔高尔夫学校、九鼎轩和平俱乐部、乡村赛马场(奥运马术指定场馆)、北京天星调良马术俱乐部、格林马术俱乐部、阿根廷烤肉、咖啡厅、亚洲美食中餐厅、尚古城韩式烤肉、赛百味、赛特奥特莱斯、斯普瑞斯奥特莱斯,荣祥广场
周边医院:和平医院、望京医院、和睦家涉外医院(中外合资合作医院)、荣和儿童医院、李桥儿童研究院
酒店:国都大饭店、北京空港花园酒店、索菲特酒店、皇冠假日花园酒店
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 毛坯房
结构:剪力墙
外墙:干挂石材
内墙:高档石材贴面
电梯服务户数:一梯一户
门窗:铝包木
地面材料:石材、地板
公共走廊、消防楼梯
信报箱:有
中水系统:有
供水:市政
供电:市政
供气:市政
采暖:自采暖
 
                    供暖方式:
                
 自采暖
 楼盘简介 
 九章别墅位于朝阳区东苇路3号,户型面积为500-1200平,采取前2后3的建筑形式,入户方向为2层建筑,花园方向为3层建筑 。
                         
                                                  
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 